VII MARCHA NOCTURNA MTB ALBOX
SANTUARIO DEL SALIENTE-ALBOX 28/07/2012
CLASIFICACION TRAMO LIBRE
CLASIFICACION TRAMO LIBRE
SUBIDA CUESTA DE LA VIRGEN (2,3 KM)
Pos. Dors. NOMBRE TIEMPO1 218 DIEGO REVERTE MULA 0:11:45
2 143 JOSE ANTONIO CASTELLANO SERRANO 0:11:46
3 228 BALTASAR OLLER QUILES 0:11:52
4 136 CANDIDO BONILLO BONILLO 0:12:13
5 193 LUIS JAVIER GALLARDO SOLANO 0:12:21
6 247 ANDRES SANCHEZ PARRA 0:12:44
7 198 ANTONIO RAMON LASO MARTINEZ 0:13:00
8 149 FELIX PEREZ MORENO 0:13:07
9 139 ANTONIO MARTINEZ PARRA 0:13:09
10 131 JAIME FRANCISCO ISERN JIMENEZ 0:13:37
11 183 ANTONIO SERRANO GONZALEZ 0:13:39
12 248 ANTONIO MONTESERIN MORENO 0:13:42
13 179 FRANCISCO TAPIA ALONSO 0:13:58
14 184 JUAN FRANCISCO GARCIA SANCHEZ 0:14:00
15 168 ALVARO LOPEZ MARTINEZ 0:14:06
16 392 RAFAEL VILLAR FERNANDEZ 0:14:15
17 203 JUAN LUIS ROMA MEDINA 0:14:33
18 165 JUAN PEDROSA SORROCHE 0:14:38
19 130 JOAQUIN OLLER SOTO 0:14:43
20 181 MANUEL NAJAS DE LA CRUZ 0:14:48
21 194 FRANCISCO MARTIN GARCIA MARTOS 0:15:01
22 215 JUAN JOSE PARRA FIGUERAS 0:15:14
23 128 MIGUEL OLLER QUILES 0:15:17
24 233 ANDRES OLLER MARTOS 0:15:21
25 229 FRANCISCO DAVID ASENSIO PEREZ 0:15:41
26 185 FRANCISCO DOMENECH GARCIA 0:15:49
27 232 (1J)ANDRES OLLER SEGURA 0:15:54
28 222 MIGUEL SENES ROJAS 0:15:59
29 951 (2J)CRISTIAN JIMENEZ PEDROSA 0:16:17
30 208 DIEGO MIGUEL PEREGRIN FERNANDEZ 0:16:39
31 148 VALENTIN MORANO LOPEZ 0:16:43
32 227 PEDRO JAVIER GARCIA CAPARROS 0:16:46
33 211 CRISTIAN CASSEUS SCHURIG 0:16:55
34 150 VALERIY SUKHYVAK 0:17:01
35 126 GINES LORCA MARTINEZ 0:17:05
36 224 JUAN JESUS NAVARRO GARCIA 0:17:23
37 244 JOAQUIN NAVARRO ALONSO 0:17:26
38 167 SALVADOR JUAN FLORES PARRA 0:17:32
39 145 JUAN MARTOS LOPEZ 0:17:46
40 202 ANTONIO RAUL GUTIERREZ REQUENA 0:17:48
41 172 ANTONIO MATIAS MARIN 0:17:55
42 226 DIEGO ALONSO CONCHILLO 0:17:57
43 170 SIMON LOPEZ SANCHEZ 0:18:08
44 146 JOSE LUIS JIMENEZ GRANADOS 0:18:12
45 249 JUAN FRANCISCO CALVO MORALES 0:18:16
46 134 JUAN TIJERAS SANCHEZ 0:18:20
47 197 ANGEL DAVID ORTEGA ARTERO 0:18:23
48 246 CRISTIAN PARRA PARRA 0:18:26
49 241 JUAN ANTONIO OLLER CORNEJO 0:18:29
50 231 JOSE ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ 0:18:32
51 948 (1F)EINAT SHYMAN 0:18:43
52 173 AMADOR RUBIO ALONSO 0:18:45
53 166 JOSE MANUEL FLORES PARRA 0:18:48
54 206 MIGUEL SANCHEZ CAMPOS 0:18:50
55 138 LUIS GOMEZ HERRADA 0:19:00
56 205 ANGEL PEREZ ARANEGA 0:19:02
57 238 ROQUE DAVID ESCUDERO TORREGROSA 0:19:05
58 201 FRANCISCO URIBE GALLARDO 0:19:10
59 140 FRANCISCO RUIZ LOPEZ 0:19:14
60 216 DAVID LOPEZ PARRA 0:19:16
61 212 ANTONIO GARCIA LARIOS 0:19:20
62 154 (3J)JOSE ANTONIO CABRERA MOLINA 0:19:23
63 234 ANTONIO DOMENECH PEREZ 0:19:27
64 209 PEDRO PERALES LARIOS 0:19:29
65 210 DIEGO RODRIGUEZ VIDAL 0:19:32
66 220 ANDRES CAMPOY TERUEL 0:19:36
67 221 SERGIO MARTINEZ PUERTAS 0:19:38
68 213 (2F)ANTONIA GARCIA LARIOS 0:19:44
69 159 GERARDO COLLANTES GOMEZ 0:19:50
70 236 PEDRO JAVIER DOMENECH GARCIA 0:19:54
71 171 AMADOR CODINA AMOROS 0:20:00
72 214 MIGUEL MORALES ASENSIO 0:20:10
73 223 GINES SAEZ PINTOR 0:20:17
74 137 DAVID IBAÑEZ LOPEZ 0:20:30
75 956 FRANCISCO TORREGROSA RIVERA 0:20:42
76 207 CESAR RUIZ MARMOL 0:20:44
77 204 JOSE ANGEL PEREZ SOTO 0:20:47
78 235 PEDRO ANTONIO ORTIZ SANCHEZ 0:20:51
79 237 ROBERTO FRANCO PEREZ 0:20:54
80 176 ALFONSO JOSE GONZALEZ GOMEZ 0:20:56
81 144 MANUEL GARCIA SAEZ 0:21:04
82 132 PEDRO PINTERO ESTEBAN 0:21:07
83 239 FRANCISCO JAVIER OLLER CORNEJO 0:21:10
84 161 BERNARDO MARTINEZ ATIENZA 0:21:15
85 151 (4J)JOSE ADRIAN GOMEZ GONZALEZ 0:21:20
86 133 JOSE MANUEL DIAZ SOBRINO 0:21:23
87 955 SERGIO MARTINEZ CORTES 0:21:27
88 157 MIGUEL ANGEL CARRILLO PARDO 0:21:31
89 127 (5J)GINES LORCA LATORRE 0:21:33
90 225 RAMON RECHE RIZOS 0:21:35
91 736 FRANCISCO JAVIER PEREZ GARCIA 0:21:42
92 196 RAUL PEREZ PAREDES 0:21:45
93 175 CLEMENTE AVILA ASENSIO 0:21:48
94 141 FRANCISCO SAEZ CASTELLANO 0:21:52
95 158 CARLOS COLLANTES GOMEZ 0:21:55
96 174 JESUS MOLINA GONZALEZ 0:22:01
97 182 ANTONIO LUIS LOPEZ OLLER 0:22:18
98 180 BARTOLOME DAVID MARTINEZ BALLESTA 0:22:31
99 230 ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ 0:22:37
100 245 JUAN JOSE ARROYO FUENTES 0:23:06
101 947 (3F)HEIDE FULLES 0:23:24
102 156 MIGUEL MARTINEZ MORENO 0:23:41
103 391 TOMAS JOSE BENITEZ MARTINEZ 0:23:53
104 957 ANDRES SANCHEZ PEREZ 0:24:13
105 219 JOSE ANTONIO OLLER SOTO 0:24:20
106 200 ALEJANDRO GARCIA GARCIA 0:24:33
107 152 JOSE LUIS GOMEZ MARTOS 0:24:40
108 160 JUAN JOSE MARTINEZ RAMIREZ 0:24:43
109 199 JUAN JOSE NAVARRO MARTINEZ 0:25:05
110 125 MARIO TORREGROSA 0:25:14
111 129 LUIS JIMENEZ CARRILO 0:25:20
112 949 NESTOR GARCIA GONZALEZ 0:25:34
113 950 JEFFRY LIMBENS 0:26:04
114 153 SALVADOR CABRERA TRABALON 0:26:28
115 169 JOSE LUIS ALMANSA PEREZ 0:26:30
116 242 JIMMY VAN VLAENDEREN 0:26:34
117 243 OOSTERLICH OWEN 0:26:35
118 191 DAVID BERMUDEZ ARTIGAS 0:28:09
119 147 BASILIO ESCUDERO JIMENEZ 0:28:22
120 189 FRANCISCO JAVIER CASTILLO OLLER 0:28:42
121 190 JOSE ANTONIO CASTILLO OLLER 0:28:45
122 155 JOSE CABRERA TRABALON 0:29:22
TIEMPO MEDIO TOTAL PARTICIPANTES 0:19:29